Sterling.K Coureur Pro


Age: 19 Nombre de messages: 17911 Formation: Astana Leader: Franki, Petacchi et Mosquera
 | Sujet: ISD Neri Sam 3 Avr - 7:43:40 | |
| ISD Neri
ID Team 2
Maxim Belkov 09.01.1985 Pot 4 ID 473 / ? PC 60Pl 67Mo 66Val 68Des 67Clm 63End 68Res 68Rec 50Pav 68Bar 60Sp 69Acc
Diego Caccia 31.07.1981 Pot 3 ID 952 / ? PC 65Pl 57Mo 65Val 60Des 64Clm 64End 64Res 59Rec 62Pav 70Bar 61Sp 62Acc
Simon Clarke 18.07.1986 Pot 4 ID 3066 / ? PC 64Pl 65Mo 69Val 61Des 63Clm 65End 66Res 65Rec 55Pav 70Bar 66Sp 69Acc
Alessandro Colo 16.05.1986 Pot 4 ID 3773 / ? PC 64Pl 63Mo 66Val 65Des 57Clm 65End 67Res 62Rec 52Pav 65Bar 60Sp 64Acc
Pierpaolo Di Negri 05.06.1986 Pot 5 ID 1360 / ? PC 63Pl 60Mo 68Val 66Des 61Clm 65End 65Res 63Rec 58Pav 67Bar 70Sp 73Acc
Oscar Gatto 01.01.1985 Pot 5 ID 1020 / ? PC 70Pl 53Mo 59Val 60Des 53Clm 63End 64Res 64Rec 57Pav 54Bar 76Sp 74Acc
Bartosz Huzarski 27.10.1980 Pot 4 ID 1846 / ? PC 68Pl 70Mo 71Val 66Des 69Clm 66End 68Res 66Rec 55Pav 66Bar 60Sp 59Acc
Vitali Kondrut 15.02.1984 Pot 3 ID 869 / ? PC 69Pl 59Mo 63Val 65Des 67Clm 65End 65Res 64Rec 53Pav 72Bar 67Sp 72Acc
Denys Kostyuk 13.05.1982 Pot 4 ID 876 / ? PC 70Pl 65Mo 70Val 65Des 70Clm 67End 66Res 66Rec 66Pav 67Bar 68Sp 70Acc
Dimitri Kryvtsov 03.04.1985 Pot 4 ID 987 / ? PC 67Pl 54Mo 57Val 62Des 65Clm 63End 65Res 65Rec 58Pav 60Bar 72Sp 73Acc
Alexander Kvachuk 23.07.1983 Pot 3 ID 41 / ? PC 65Pl 67Mo 71Val 60Des 70Clm 66End 67Res 68Rec 55Pav 68Bar 61Sp 64Acc
Paolo Longo Borghini 10.12.1980 Pot 4 ID 253 / ? PC 66Pl 64Mo 72Val 69Des 60Clm 66End 66Res 62Rec 60Pav 70Bar 64Sp 66Acc
Gianluca Mirenda 17.11.1983 Pot 2 ID 870 / ? PC 65Pl 62Mo 68Val 68Des 58Clm 67End 64Res 67Rec 53Pav 64Bar 69Sp 68Acc
Ruslan Pidgornyy 25.07.1977 Pot 5 ID 555 / ? PC 66Pl 74Mo 74Val 63Des 68Clm 67End 65Res 66Rec 55Pav 73Bar 62Sp 65Acc
José Rujano 18.02.1982 Pot 5 ID 2272 / ? PC 64Pl 75Mo 74Val 61Des 69Clm 64End 72Res 71Rec 50Pav 80Bar 60Sp 74Acc
Leonardo Scarselli 25.04.1975 Pot 3 ID 224 / ? PC 65Pl 60Mo 66Val 70Des 64Clm 64End 63Res 60Rec 53Pav 75Bar 60Sp 58Acc
Carlo Scognamiglio 31.05.1983 Pot 5 ID 359 / ? PC 67Pl 62Mo 72Val 64Des 54Clm 67End 69Res 61Rec 63Pav 60Bar 70Sp 71Acc
Giovanni Visconti 13.01.1983 Pot 5 ID 421 / ? PC 68Pl 69Mo 78Val 62Des 72Clm 72End 74Res 68Rec 67Pav 76Bar 68Sp 76Acc
Emanuele Vona 19.03.1983 Pot 4 ID 900 / ? PC 72Pl 68Mo 72Val 70Des 61Clm 70End 70Res 66Rec 52Pav 65Bar 71Sp 72Acc
|
|
Ivan Coureur Pro


Age: 16 Nombre de messages: 22065
 | Sujet: Re: ISD Neri Ven 27 Aoû - 10:33:28 | |
| Igor Abakoumov a été oublié.  |
|
Antawn Porteur de bidons


Age: 21 Nombre de messages: 9497 Formation: Liquigas Leader: Vincenzo Nibali
 | Sujet: Re: ISD Neri Ven 27 Aoû - 10:52:44 | |
| Il est pas dans l'autre équipe ISD ? |
|
Rib' V.I.P


Age: 19 Nombre de messages: 63311 Formation: En retraite
 | Sujet: Re: ISD Neri Ven 27 Aoû - 11:43:17 | |
| En effet, il est avec ISD continental avec les Flahaut ou encore Usov  |
|